ASBIS продолжает динамичный рост
В 1-й половине 2008 года оборот ASBIS Group вырос на 30,5%, а чистая прибыль увеличилась на 130% по сравнению с тем же периодом 2007 года. Выручка компании в первом полугодии составила более $704 миллионов, а чистая прибыль — $7,3 миллиона. Показатель EBIDTA зафиксирован на отметке $14,7 миллионов, что на 125% больше, чем в первом полугодии 2007 года.
Суммы в млн долларов США | 2Q 2008 | 2Q 2007 | Изменение | 1 полугодие 2008 | 1 полугодие 2007 | Изменение |
Выручка | 344.7 | 280.8 | +22.8% | 704.8 | 540.1 | +30.5% |
Валовая прибыль | 19.7 | 12.0 | +63,9% | 41.4 | 23.8 | +74.1% |
Операционная прибыль | 4.5 | 2.4 | +88.8% | 13.4 | 5.6 | +137.3% |
EBITDA | 5.4 | 2.9 | +86.8% | 14.8 | 6.6 | +125.5% |
Чистая прибыль | 1.8 | 1.3 | +34.3% | 7.3 | 3.2 | +130.7% |
Подробная информация на сайте www.asbis.com